Bevisliggaren
Vad vi vet, hur säkert, hur färskt och vad vi saknar.
Den här sidan räknas om ur de lagrade posterna varje gång den hämtas. Den visar lika noggrant det vi inte har som det vi har, eftersom en leverantör som bara redovisar sina träffar inte har redovisat någonting. Samma uppgifter finns maskinläsbart på /api/bevis.
Hämtad 2026-08-17 07:53 UTC
Proveniens
41 observationer fördelade på de fem nivåerna. Varje observation bär källa och hämtningstidpunkt, annars hade den inte fått sparas.
| Nivå | Antal | Andel | Vad nivån betyder |
|---|---|---|---|
| 1 registerfaktum | 16 | 39.0 % | Från ett officiellt register, med registret namngivet och hämtningen tidsatt. |
| 2 verifierat attribut | 4 | 9.8 % | Kontrollerat mot en myndighet, och kontrollen gick igenom. |
| 3 bevisad kontroll | 1 | 2.4 % | Företaget har bevisat kontroll över en domän, en adress eller ett telefonnummer. |
| 4 egen uppgift | 20 | 48.8 % | Företaget har skrivit in uppgiften själv. |
| 5 slutsats | 0 | 0.0 % | Härlett av en modell. Alltid märkt, aldrig en bock. |
Nivå 1 till 3. En bock i gränssnittet får bara vila på dessa tre, och ytan säger vilken av dem den vilar på.
Färskhet
Färska 41, inaktuella 0, utan datum 0.
Ett fält äldre än 90 dagar märks inaktuellt. Taket är en uttalad konvention och inte en uppmätt förfallotakt, eftersom vi inte har belagt hur fort en svensk registeruppgift blir fel.
Motstridiga uppgifter
1 kvarhållna avvikelser.
Två källor som säger olika behålls båda och visas båda. Ingen av dem väljs bort, och antalet här är summan av de kvarhållna avvikelserna.
Källor
9 källor är kartlagda. 2 är byggda, 4 finns och är läsbara men har ingen adapter, och 3 har ingen maskinläsbar källa alls. Varje rad säger vad som fattas och vem som utfärdar det.
| Källa | Läge | Vad som fattas |
|---|---|---|
| Registrerad annonsdatabas | ingen källa | Det finns ingen maskinläsbar källa att hämta ifrån. |
| Bidragsgivande myndighet | ingen källa | Det finns ingen maskinläsbar källa att hämta ifrån. |
| Kammarkollegiet, insyn i partiers finansiering | ingen källa | Det finns ingen maskinläsbar källa att hämta ifrån. |
| Myndighetsbeslut, utlämnad handling | läsbar | Källan finns och är läsbar, men adaptern är inte byggd. |
| Openaid, Sidas utbetalningar | läsbar | Källan finns och är läsbar, men adaptern är inte byggd. |
| Organisationen själv | byggd | Källan finns och adaptern är byggd. |
| Rekaros modell | byggd | Källan finns och adaptern är byggd. |
| TED, Tenders Electronic Daily | läsbar | Källan finns och är läsbar, men adaptern är inte byggd. |
| Upphandlingsmyndigheten, statistikdatabasen | läsbar | Källan finns och är läsbar, men adaptern är inte byggd. |
Täckning
Ett radantal säger något bara i lägena delvis och fullständig. I övriga lägen nollställs det och skälet skrivs ut, eftersom noll rader och noll händelser är olika svar.
| Dataset | Vad vi har för 2024 till 2026 |
|---|---|
| Bidrag till politiska aktörer | Bidrag till politiska aktörer: ingenting är inhämtat för 2024 till 2026. Det finns ingen maskinläsbar källa att hämta ifrån. Noll rader säger ingenting om verkligheten. |
| Partistöd | Partistöd: ingenting är inhämtat för 2024 till 2026. Det finns ingen maskinläsbar källa att hämta ifrån. Noll rader säger ingenting om verkligheten. |
| Bidrag från det offentliga till organisationer | Bidrag från det offentliga till organisationer: ingenting är inhämtat för 2024 till 2026. Det finns ingen maskinläsbar källa att hämta ifrån. Noll rader säger ingenting om verkligheten. |
| Tilldelningar | Tilldelningar: ingenting är inhämtat för 2024 till 2026. Det finns ingen maskinläsbar källa att hämta ifrån. Noll rader säger ingenting om verkligheten. |
| Offentliga upphandlingar | Offentliga upphandlingar: ingenting är inhämtat för 2024 till 2026. Det finns ingen maskinläsbar källa att hämta ifrån. Noll rader säger ingenting om verkligheten. |
Tröskelvärden
Inga tröskelvärden är laddade. Rekaro har inget belagt underlag för beloppen, så vi anger dem inte. Om en annons säger att den ligger över tröskelvärdet lagras det som en uppgift med källa, inte som något vi räknat fram.
AI
Assistenten på sajten är ett AI-system. Den svarar ur Rekaros egen textsamling och kan ha fel.
Ingen uppgift i registret skrivs av en modell. En modell kan bara producera en slutsats på nivå 5, och en slutsats får aldrig renderas som en bock.
Artikel 50 i EU:s AI-förordning är tillämplig sedan 2026-08-02. Skyldigheterna för högrisksystem gäller från 2027-12-02. Vi påstår inte att vi uppfyller dem i dag.
Bevisliggaren räknas om vid varje anrop ur de lagrade posterna. Ingenting här är konfigurerat och ingenting är cachat. Det som inte går att räkna fram ur registret står inte här.
